項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
av男人天堂网站 | 亚洲AV无码国产精品麻豆天美 | 亚洲五月天中文Av | 久久这里只有精品 | 歪歪漫画-韩漫首页免费观看 | 国产AV无码专区亚洲AV软件 |
南宫市 | 汕头市 | 右玉县 | 图木舒克市 | 乐至县 | 平顺县 |
陵水 | 搜索 | 万盛区 | 八宿县 | 嘉峪关市 | 眉山市 |
红原县 | 双鸭山市 | 新化县 | 三门峡市 | 阿拉善盟 | 平昌县 |